Epaisseur
Largeur
Aciers à outils pré-usinés et méplats de précision
| Matière | 1.0570 |
| Marque | St 52-3 |
| EN | S355J2G3 |
Acier à outils pré-usiné
| Tolérances | mm |
|---|---|
| Epaisseur | -0/+0.20 |
| Largeur | -0/+0.40 |
| Longueur | +5.00/+30.00 |
|
Epaisseur
Largeur
|
6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 27.4 | 30.4 | 32.4 | 36.4 | 40.4 | 46.4 | 50.4 | 56.4 | 60.4 | 70.4 | 76.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | 120.4 | 150.4 |
| 10.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 30.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 32.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 40.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 50.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 60.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 63.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 70.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 80.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 90.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 100.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 110.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 120.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 130.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 140.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 150.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 156.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 180.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 196.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 200.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 220.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 246.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 250.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 296.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 300.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 350.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 396.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 505* |
*Pourtour scié
La largeur et l’épaisseur sont fraisées et la longueur est sciée. La rugosité de surface est max. 3,2 μm.