Epaisseur
Largeur
Aciers de la métallurgie des poudres ASP et CPM
| Matière | 1.3344 / 1.3395 |
| Marque | ASP 2023 |
| EN | PMHS 6-5-3 / PMHS 6-5-3C |
| AISI | M 3-2 |
Acier rapide de la métallurgie des poudres
Pour travail à froid et outils de coupe de haute performance
|
Epaisseur
Largeur
|
10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 40 | 41 | 43 | 50 | 54 | 55 | 65 | 76 | 80 |
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||
| 155 | |||||||||||||||||||||
| 158 | |||||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||||
| 203 | |||||||||||||||||||||
| 210 | |||||||||||||||||||||
| 260 | |||||||||||||||||||||
| 270 | |||||||||||||||||||||
| 305 | |||||||||||||||||||||
| 380 | |||||||||||||||||||||
| 400 |
Méplat laminé à chaud, préusiné, exempt de calamine, recuit doux max. 260 HB
Pièces cubiques, scié du méplat max. 150 x 310 mm / 205 x 205 mm
Dimensions spéciales: étiré, écroûté, laminé à chaud, fraisé ou rectifié, livrable sur demande
Existe en version traitée