Epaisseur
Largeur
Aciers à outils pré-usinés et méplats de précision
| Matière | 1.2510 / 1.2842 |
| EN | 100MnCrW4 / 90MnCrV8 |
| AISI | O1 |
| AFNOR | 90 MWCV 5 / 90 MV 8 |
| JIS | SKS 3 |
Méplat de précision selon DIN 59350
| Tolérances | mm |
|---|---|
| Epaisseur | -0/+0.05 |
| Largeur | -0/+0.20 |
| Longueur | -0/+5.00 |
|
Epaisseur
Largeur
|
1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 6 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||
| 160 | |||||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||
| 405** | |||||||||||||||||
| 505** |
*Pourtour scié
Livrés selon DIN 59350. L’épaisseur est rectifiée, la largeur est fraisée fine et la longueur est sciée. La rugosité de surface est max. 3,2 μm.