Epaisseur
Largeur
Aciers à outils pré-usinés et méplats de précision
| Matière | 1.4112 |
| EN | X90CrMoV18 |
| AISI | 440B |
| AFNOR | X 89 CrMo V 18-1 |
Méplat de précision avec sur-épaisseur d'usinage / Recuit 900 N/mm2 (265 HB max.)
| Tolérances | mm |
|---|---|
| Epaisseur | -0/+0.20 - état de surface N8 / Ra 25 |
| Largeur | -0/+0.40 - état de surface N8 / Ra 25 |
| Longueur | -0/+5.00 - état de surface N15 / Ra 25 |
|
Epaisseur
Largeur
|
3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 36.4 | 40.4 | 50.2 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 76.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 |
| 20.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 30.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 40.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 50.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 60.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 70.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 80.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 90.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 100.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 120.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 130.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 140.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 150.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 200.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 250.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 300.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 350.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 505* |
*Pourtour scié
Les aciers seront livrés selon DIN 59350. L’épaisseur est rectifiée, la largeur est fraisée fine et la longueur est sciée. La rugosité de surface est max. 3,2 μm.