Epaisseur
Largeur
Aciers à outils pré-usinés et méplats de précision
| Matière | 1.2436 |
| EN | X210CrW12 |
| AISI | D6 |
| AFNOR | Z 210 CW 12-1 |
Acier à outils pré-usiné
| Tolérances | mm |
|---|---|
| Epaisseur | -0/+0.20 |
| Largeur | -0/+0.20 |
| Longueur | -0/+40.00 |
|
Epaisseur
Largeur
|
2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 |
| 10.3 | ||||||||||||||||
| 15.3 | ||||||||||||||||
| 20.3 | ||||||||||||||||
| 25.3 | ||||||||||||||||
| 30.3 | ||||||||||||||||
| 32.3 | ||||||||||||||||
| 40.3 | ||||||||||||||||
| 50.3 | ||||||||||||||||
| 60.3 | ||||||||||||||||
| 63.3 | ||||||||||||||||
| 75.3 | ||||||||||||||||
| 80.3 | ||||||||||||||||
| 100.3 | ||||||||||||||||
| 125.3 | ||||||||||||||||
| 150.3 | ||||||||||||||||
| 160.3 | ||||||||||||||||
| 175.3 | ||||||||||||||||
| 200.3 | ||||||||||||||||
| 250.3 | ||||||||||||||||
| 300.3 |
La largeur et l’épaisseur sont fraisées et la longueur est sciée. La rugosité de surface est max. 3,2 μm.