Epaisseur
Largeur
Aciers à outils pré-usinés et méplats de précision
| Matière | 1.2363 |
| EN | X100CrMoV5 |
| AISI | A2 |
| AFNOR | Z 100 CDV 5 |
| JIS | SKD 12 |
Méplat pré-usiné selon DIN 59350
| Tolérances | mm |
|---|---|
| Epaisseur | -0/+0.25 |
| Largeur | -0/+0.50 |
| Longueur | -0/+40.00 |
|
Epaisseur
Largeur
|
0.4 | 10.4 | 12.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 |
| 25.3 | |||||||||
| 32.3 | |||||||||
| 40.3 | |||||||||
| 50.3 | |||||||||
| 63.3 | |||||||||
| 80.3 | |||||||||
| 100.3 | |||||||||
| 160.3 | |||||||||
| 200.3 | |||||||||
| 250.3 |
Les aciers seront livrés selon DIN 59350. L’épaisseur est rectifiée, la largeur est fraisée fine et la longueur est sciée. La rugosité de surface est max. 3,2 μm.