Epaisseur
Largeur
Aciers à outils pré-usinés et méplats de précision
| Matière | 1.2312 |
| EN | 40CrMnMoS8-6 |
| AISI | P20+S |
| AFNOR | 40 CMD 8 +S |
Acier à outils pré-usiné, amélioré
| Tolérances | mm |
|---|---|
| Epaisseur | -0/+0.20 |
| Largeur | -0/+0.40 |
| Longueur | +5.00/+30.00 |
|
Epaisseur
Largeur
|
8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | 100.4 | 120.4 | 150.4 |
| 20.4 | |||||||||||||||||
| 25.4 | |||||||||||||||||
| 30.4 | |||||||||||||||||
| 32.4 | |||||||||||||||||
| 40.4 | |||||||||||||||||
| 50.4 | |||||||||||||||||
| 60.4 | |||||||||||||||||
| 70.4 | |||||||||||||||||
| 80.4 | |||||||||||||||||
| 90.4 | |||||||||||||||||
| 100.4 | |||||||||||||||||
| 110.4 | |||||||||||||||||
| 120.4 | |||||||||||||||||
| 130.4 | |||||||||||||||||
| 140.4 | |||||||||||||||||
| 150.4 | |||||||||||||||||
| 160.4 | |||||||||||||||||
| 180.4 | |||||||||||||||||
| 200.4 | |||||||||||||||||
| 220.4 | |||||||||||||||||
| 250.4 | |||||||||||||||||
| 300.4 | |||||||||||||||||
| 350.4 | |||||||||||||||||
| 505* |
*pourtour scié