Epaisseur
Largeur
Aciers à outils pré-usinés et méplats de précision
Matière | 1.2311 |
EN | 40CrMnMo7 |
AISI | P20 |
AFNOR | 40 CMD 8 |
Méplat pré-usiné selon DIN 59350
Tolérances | mm |
---|---|
Epaisseur | -0 / +0.25 |
Largeur | -0 / +0.40 |
Longueur | -0 / +0.40 |
Epaisseur
Largeur
|
6.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 |
25.3 | ||||||||||
32.3 | ||||||||||
40.3 | ||||||||||
50.3 | ||||||||||
63.3 | ||||||||||
80.3 | ||||||||||
100.3 | ||||||||||
125.3 | ||||||||||
160.3 |
Les aciers seront livrés selon DIN 59350. L’épaisseur est rectifiée, la largeur est fraisée fine et la longueur est sciée. La rugosité de surface est max. 3,2 μm.